Bảng giá vé máy bay Vietnam Airline Nội địa
Bảng giá và này chưa tính phí dịch vụ sân bay 44.000 VNĐ và thuế VAT 10%. Giá vé máy bay được VietnamAirlines niêm yết sau khi có quyết định tăng giá vé 25% . Cụ thể giá vé như sau
BAY TỪ TP ĐẾN TP | PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM | KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT | ||
RPX | QPX | EPX | PPX | |
Đà Nẵng Và Nha Trang | ||||
Đà Nẵng Và Đà Lạt | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Đà Nẵng Và Hải Phòng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Đà Nẵng Và Pleiku | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Đà Lạt | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Tuy Hòa | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Nha Trang | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Huế | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Hà Nội Và Đà Nẵng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Hà Nội Và Điện Biên | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội Và Đồng Hới | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội Và Vinh | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội và TP HCM | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Tam Kỳ | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Hà Nội Và Cần Thơ | 2,264,000 | 1,989,000 | 1,714,000 | 1,494,000 |
Hà Nội Và Quy Nhơn | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Pleiku | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
Phú Quốc Và Cần Thơ | 779,000 | 669,000 | 614,000 | 559,000 |
Phú Quốc Và Rạch Gía | 779,000 | 669,000 | 614,000 | 559,000 |
TP HCM và Đà Nẵng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
TP HCM và Huế | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
TP HCM và Buôn Mê Thuột | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Pleiku | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Qui Nhơn | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Đà Lạt | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Nha Trang | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Phú Quốc | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Cà Mau | 999,000 | |||
TP HCM và Côn Đảo | 999,000 | 779,000 | 119,000 | |
TP HCM và Tuy Hòa | 999,000 | |||
TP HCM và Hải Phòng | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
TP HCM và Vinh | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
TP HCM và Đồng Hới | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
TP HCM và Tam Kỳ | 1,274,000 | |||
TP HCM và Rạch Gía | ||||
Cần Thơ Và Côn Đảo | 999,000 |
BAY TỪ TP ĐẾN TP | HẠNG THƯƠNG GIA LINH HOẠT | |||
CH | C | D | ||
Đà Nẵng Và Nha Trang | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
Đà Nẵng Và Đà Lạt | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
Đà Nẵng Và Hải Phòng | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
Đà Nẵng Và Pleiku | ||||
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột | ||||
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột | 4,299,000 | 3,639,000 | ||
Hà Nội Và Đà Lạt | 4,299,000 | 3,639,000 | ||
Hà Nội Và Tuy Hòa | 4,299,000 | 3,639,000 | ||
Hà Nội Và Nha Trang | 4,959,000 | 4,299,000 | ||
Hà Nội Và Huế | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
Hà Nội Và Đà Nẵng | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
Hà Nội Và Điện Biên | ||||
Hà Nội Và Đồng Hới | ||||
Hà Nội Và Vinh | ||||
Hà Nội và TP HCM | 5,619,000 | 4,959,000 | 4,299,000 | |
Hà Nội Và Tam Kỳ | 2,869,000 | 2,429,000 | ||
Hà Nội Và Cần Thơ | 4,959,000 | 4,299,000 | ||
Hà Nội Và Quy Nhơn | 5,619,000 | 3,859,000 | 3,419,000 | |
Hà Nội Và Pleiku | 3,859,000 | 3,419,000 | ||
Phú Quốc Và Cần Thơ | ||||
Phú Quốc Và Rạch Gía | ||||
TP HCM và Đà Nẵng | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
TP HCM và Huế | 3,309,000 | 2,869,000 | 2,429,000 | |
TP HCM và Buôn Mê Thuột | 2,539,000 | 2,209,000 | 1,879,000 | |
TP HCM và Pleiku | 2,539,000 | 2,209,000 | 1,879,000 | |
TP HCM và Qui Nhơn | 2,539,000 | 2,209,000 | 1,879,000 | |
TP HCM và Đà Lạt | 2,209,000 | 1,879,000 | ||
TP HCM và Nha Trang | 2,209,000 | 1,879,000 | ||
TP HCM và Phú Quốc | ||||
TP HCM và Cà Mau | ||||
TP HCM và Côn Đảo | ||||
TP HCM và Tuy Hòa | ||||
TP HCM và Hải Phòng | 4,959,000 | 4,299,000 | 3,639,000 | |
TP HCM và Vinh | 4,959,000 | 4,299,000 | 3,639,000 | |
TP HCM và Đồng Hới | 3,859,000 | 3,419,000 | ||
TP HCM và Tam Kỳ | ||||
TP HCM và Rạch Gía | ||||
Cần Thơ Và Côn Đảo | ||||
BAY TỪ TP ĐẾN TP | PHỔ THÔNG LINH HOẠT & BÁN LINH HOẠT | |||
KH | K | LPX | MPX | |
Đà Nẵng Và Nha Trang | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 | |
Đà Nẵng Và Đà Lạt | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 | |
Đà Nẵng Và Hải Phòng | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 | |
Đà Nẵng Và Pleiku | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
Hà Nội Và Đà Lạt | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
Hà Nội Và Tuy Hòa | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
Hà Nội Và Nha Trang | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 | |
Hà Nội Và Huế | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 |
Hà Nội Và Đà Nẵng | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 |
Hà Nội Và Điện Biên | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
Hà Nội Và Đồng Hới | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
Hà Nội Và Vinh | 1,329,000 | 2,374,000 | 1,109,000 | |
Hà Nội và TP HCM | 2,568,700 | 2,568,700 | 1,604,000 | 2,154,000 |
Hà Nội Và Tam Kỳ | 1,748,100 | 2,814,000 | 1,439,000 | |
Hà Nội Và Cần Thơ | 3,118,700 | 3,118,700 | 2,099,000 | 2,539,000 |
Hà Nội Và Quy Nhơn | 2,218,900 | 2,099,000 | 1,934,000 | |
Hà Nội Và Pleiku | 2,218,900 | 999,000 | 1,934,000 | |
Phú Quốc Và Cần Thơ | 1,068,300 | 999,000 | 889,000 | |
Phú Quốc Và Rạch Gía | 1,068,300 | 1,604,000 | 889,000 | |
TP HCM và Đà Nẵng | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,439,000 |
TP HCM và Huế | 1,748,100 | 1,748,100 | 1,219,000 | 1,439,000 |
TP HCM và Buôn Mê Thuột | 1,329,000 | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 |
TP HCM và Pleiku | 1,329,000 | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 |
TP HCM và Qui Nhơn | 1,329,000 | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 |
TP HCM và Đà Lạt | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
TP HCM và Nha Trang | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
TP HCM và Phú Quốc | 1,329,000 | 1,219,000 | 1,109,000 | |
TP HCM và Cà Mau | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
TP HCM và Côn Đảo | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
TP HCM và Tuy Hòa | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
TP HCM và Hải Phòng | 2,568,700 | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 |
TP HCM và Vinh | 2,568,700 | 2,568,700 | 2,374,000 | 2,154,000 |
TP HCM và Đồng Hới | 2,218,900 | 2,099,000 | 1,934,000 | |
TP HCM và Tam Kỳ | 1,748,100 | 1,604,000 | 1,604,000 | |
TP HCM và Rạch Gía | 1,068,300 | 999,000 | 889,000 | |
Cần Thơ Và Côn Đảo | 1,329,000 | 1,219,000 | ||
BAY TỪ TP ĐẾN TP | PHỔ THÔNG TIẾT KIỆM | KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT | ||
RPX | QPX | EPX | PPX | |
Đà Nẵng Và Nha Trang | ||||
Đà Nẵng Và Đà Lạt | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Đà Nẵng Và Hải Phòng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Đà Nẵng Và Pleiku | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Đà Nẵng Và Buôn Mê Thuột | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội Và Buôn Mê Thuột | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Đà Lạt | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Tuy Hòa | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Nha Trang | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Huế | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Hà Nội Và Đà Nẵng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Hà Nội Và Điện Biên | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội Và Đồng Hới | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội Và Vinh | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
Hà Nội và TP HCM | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Tam Kỳ | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
Hà Nội Và Cần Thơ | 2,264,000 | 1,989,000 | 1,714,000 | 1,494,000 |
Hà Nội Và Quy Nhơn | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
Hà Nội Và Pleiku | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
Phú Quốc Và Cần Thơ | 779,000 | 669,000 | 614,000 | 559,000 |
Phú Quốc Và Rạch Gía | 779,000 | 669,000 | 614,000 | 559,000 |
TP HCM và Đà Nẵng | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
TP HCM và Huế | 1,274,000 | 1,109,000 | 944,000 | 779,000 |
TP HCM và Buôn Mê Thuột | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Pleiku | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Qui Nhơn | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Đà Lạt | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Nha Trang | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Phú Quốc | 999,000 | 889,000 | 779,000 | 669,000 |
TP HCM và Cà Mau | 999,000 | |||
TP HCM và Côn Đảo | 999,000 | 779,000 | 119,000 | |
TP HCM và Tuy Hòa | 999,000 | |||
TP HCM và Hải Phòng | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
TP HCM và Vinh | 1,934,000 | 1,714,000 | 1,494,000 | 1,274,000 |
TP HCM và Đồng Hới | 1,769,000 | 1,604,000 | 1,439,000 | 1,274,000 |
TP HCM và Tam Kỳ | 1,274,000 | |||
TP HCM và Rạch Gía | ||||
Cần Thơ Và Côn Đảo | 999,000 |
Bảng báo giá vé máy bay quốc nội A) Giá vé máy bay Vietnam Airlines (Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam). giá vé máy bay Bảng báo giá vé máy bay Vietnam Airlines. B) Giá vé máy bay Jetstar Pacific Airlines gia ve may bay Jetstar Do giá vé máy bay JETSTAR liên tục thay đổi. Càng sát ngày giờ bay giá vé sẽ càng tăng. Do đó, quý khách vui lòng gọi điện hoặc chát với nhân viên tư vấn để được báo giá chính xác nhất. Tuy nhiên, thông thường Jetstar có mức giá rẻ nhất như sau: Jetstar2013 Giá thông thường của Jetstar trong năm 2013. Không áp dụng cho các ngày cao điểm, lễ tết. Đặc biệt hiện nay đang có giá khuyến mại như sau: Giá hot trong tháng này. Giá hot trong tháng này. Giá vé khuyến mại áp dụng cho một số chuyến bay và ngày bay. Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 Tp. Hồ Chí Minh – Buôn Ma Thuột: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013. Tp. Hồ Chí Minh – Vinh: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 Hà Nội – Đà Nẵng: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 Vinh – Buôn Ma Thuột: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 Ha Noi – Nha Trang: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 Tp. Hồ Chí Minh – Singapore: từ 10/9/2013 đến 28/11/2013 C) Giá vé máy bay Vietjet Air gia ve may bay Vietjet Do gía vé máy bay Vietjet Air liên tục thay đổi. Đặt sớm giá rẻ, đặt trễ giá cao. Vì vậy, bạn vui lòng liên lạc với nhân viên phòng vé để được báo giá rẻ nhất. Dưới đây là mức giá thường của Vietjet. Tùy ngày đi, tùy ngày đặt vé mà giá có thể khác nhau. Bảng giá Vietjet 2013 Bảng giá Vietjet 2013 D) Giá vé máy bay AirMekong Tương tự như Viejet Air và Jetstar, Air Mekong giá vé liên tục thay đổi. Vì Air Mekong đang ngừng bay để hoạch định chiến lược kinh doanh và thay đổi tàu bay nên tạm thời quý khách vui lòng đặt vé của các hãng thay thế khác. E) Giá vé máy bay quốc tế đi Châu Á, châu Úc, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi Để có giá vé máy bay giảm, giá vé máy bay khuyến mại hoặc giá vé máy bay ưu đãi của các hãng hàng không Quốc tế như Evar Air, China Airlines, All Nippon Airways, Cathay Pacific, Quatar Airways, Air France, Thai Airways…vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý chúng tôi để có mức giá cạnh tranh mà các hãng hàng không đã ưu ái.
Đọc thêm tại: http://www.muavere.com/hop-tac/bang-bao-gia-ve-may-bay-quoc-noi/
Copyright © www.muavere.com
Đọc thêm tại: http://www.muavere.com/hop-tac/bang-bao-gia-ve-may-bay-quoc-noi/
Copyright © www.muavere.com
Trả lờiXóađặt vé eva airline
vé máy bay giá rẻ đi mỹ khuyến mãi
hãng hàng không korean air vietnam
giá vé máy bay đi mỹ giá rẻ
săn vé máy bay giá rẻ đi canada
Nhung Chuyen Di Cuoc Doi
Ngau Hung Du Lich
Tri Thức Du Lịch